<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bormatec MAJA Trägersystem</title>
	<atom:link href="http://test.fpv-community.de/tests/2010/borjet-maja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://test.fpv-community.de/tests/2010/borjet-maja/</link>
	<description>Testberichte zum Thema FPV (First-Person-View)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2011 18:42:10 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Bormatec MAJA &#8211; 1 Jahr im Einsatz &#171; FPV-Community.de Testberichte</title>
		<link>http://test.fpv-community.de/tests/2010/borjet-maja/comment-page-1/#comment-5936</link>
		<dc:creator>Bormatec MAJA &#8211; 1 Jahr im Einsatz &#171; FPV-Community.de Testberichte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 15:20:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.fpv-community.de/?p=310#comment-5936</guid>
		<description>[...] Markus Schumacher berichtet hier exklusiv über seine Erfahrungen und Eindrücke mit der Bormatec MAJA, die er nun über ein Jahr gesammelt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Markus Schumacher berichtet hier exklusiv über seine Erfahrungen und Eindrücke mit der Bormatec MAJA, die er nun über ein Jahr gesammelt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bormatec MAJA UAV &#171; FPV-Community Reviews</title>
		<link>http://test.fpv-community.de/tests/2010/borjet-maja/comment-page-1/#comment-5201</link>
		<dc:creator>Bormatec MAJA UAV &#171; FPV-Community Reviews</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 14:20:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.fpv-community.de/?p=310#comment-5201</guid>
		<description>[...] Bormatec MAJA review – German [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bormatec MAJA review – German [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: FY21AP II &#8211; RC Stabilisations- und Return-To-Home-System &#171; FPV-Community.de Testberichte</title>
		<link>http://test.fpv-community.de/tests/2010/borjet-maja/comment-page-1/#comment-5094</link>
		<dc:creator>FY21AP II &#8211; RC Stabilisations- und Return-To-Home-System &#171; FPV-Community.de Testberichte</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 17:47:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.fpv-community.de/?p=310#comment-5094</guid>
		<description>[...] den Erstflug wählten wir zunächst erneut das Trägersystem Bormatec MAJA aus. Es folgte ein Testflug mit und ohne Schwingungsdämpfer bei viel und wenig Wind. Zuerst [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Erstflug wählten wir zunächst erneut das Trägersystem Bormatec MAJA aus. Es folgte ein Testflug mit und ohne Schwingungsdämpfer bei viel und wenig Wind. Zuerst [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bormatec MAJA – Test of the new wings &#171; FPV-Community Reviews</title>
		<link>http://test.fpv-community.de/tests/2010/borjet-maja/comment-page-1/#comment-4905</link>
		<dc:creator>Bormatec MAJA – Test of the new wings &#171; FPV-Community Reviews</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 09:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.fpv-community.de/?p=310#comment-4905</guid>
		<description>[...] in the MAJA test, we criticized the insecure wing locks. The manufacturer has made a big improvement. The locking [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in the MAJA test, we criticized the insecure wing locks. The manufacturer has made a big improvement. The locking [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: FY-20A RC Stabilisationssystem (Teil 1) &#171; FPV-Community.de Testberichte</title>
		<link>http://test.fpv-community.de/tests/2010/borjet-maja/comment-page-1/#comment-4851</link>
		<dc:creator>FY-20A RC Stabilisationssystem (Teil 1) &#171; FPV-Community.de Testberichte</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 09:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.fpv-community.de/?p=310#comment-4851</guid>
		<description>[...] den Erstflug wählten wir das Trägersystem Maja aus. Es folgte ein Testflug mit und ohne Schwingungsdämpfer bei viel und wenig Wind. Zuerst [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Erstflug wählten wir das Trägersystem Maja aus. Es folgte ein Testflug mit und ohne Schwingungsdämpfer bei viel und wenig Wind. Zuerst [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bormatec MAJA &#8211; Test der neuen Tragflächen &#171; FPV-Community.de Testberichte</title>
		<link>http://test.fpv-community.de/tests/2010/borjet-maja/comment-page-1/#comment-4820</link>
		<dc:creator>Bormatec MAJA &#8211; Test der neuen Tragflächen &#171; FPV-Community.de Testberichte</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 10:28:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.fpv-community.de/?p=310#comment-4820</guid>
		<description>[...] beim MAJA Testbericht bemängelten wir, dass die Tragflächenverriegelung sehr unsicher erscheint. Hier hat der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] beim MAJA Testbericht bemängelten wir, dass die Tragflächenverriegelung sehr unsicher erscheint. Hier hat der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jörg Kukla</title>
		<link>http://test.fpv-community.de/tests/2010/borjet-maja/comment-page-1/#comment-4795</link>
		<dc:creator>Jörg Kukla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 04:13:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.fpv-community.de/?p=310#comment-4795</guid>
		<description>Hallo Markus,
Du hast mir sehr geholfen, vielen Dank!

Viele Grüße, Jörg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Markus,<br />
Du hast mir sehr geholfen, vielen Dank!</p>
<p>Viele Grüße, Jörg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Schumacher</title>
		<link>http://test.fpv-community.de/tests/2010/borjet-maja/comment-page-1/#comment-4794</link>
		<dc:creator>Markus Schumacher</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 15:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.fpv-community.de/?p=310#comment-4794</guid>
		<description>Hallo Jörg,

Der Schwerpunkt ist recht variabel, jedoch hat sich bei mir 80mm hinter der Tragflächen- Vorderkante sehr bewährt. Bei etwas mehr Wind auch etwas mehr. 85mm wären dann aber schon hart an der Grenze. Bei einem 4S Setup empfehle ich 85mm und Motorsturz 2-3 Grad in Richtung nach oben.  Ab 450 Watt Antriebssetup sollte man darüber nachdenken den Motoraufsatz mit CFK Stäbden zu  verstärken. Sonst bricht er bei einer härteren Landung sehr schnell durch die Hebelkräfte ab. Bei stärkeren Motoren wie z-b größeres 4s Setup hat die Maja die Eigenschaft die Fluglage Horizontal zu verändern bei appruptem Abschalten des Motors. Mit dem Motorsturz kann man das geringfügig verbessern. Jedoch nicht zu 100% Hier sollte man sich im RC-Sender einen Mixer anlegen, der dies aussteuert. Alternativ mit der EWD herumexperimentieren.

Hoffe ich konnte helfen.
lg Markus Schumacher</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jörg,</p>
<p>Der Schwerpunkt ist recht variabel, jedoch hat sich bei mir 80mm hinter der Tragflächen- Vorderkante sehr bewährt. Bei etwas mehr Wind auch etwas mehr. 85mm wären dann aber schon hart an der Grenze. Bei einem 4S Setup empfehle ich 85mm und Motorsturz 2-3 Grad in Richtung nach oben.  Ab 450 Watt Antriebssetup sollte man darüber nachdenken den Motoraufsatz mit CFK Stäbden zu  verstärken. Sonst bricht er bei einer härteren Landung sehr schnell durch die Hebelkräfte ab. Bei stärkeren Motoren wie z-b größeres 4s Setup hat die Maja die Eigenschaft die Fluglage Horizontal zu verändern bei appruptem Abschalten des Motors. Mit dem Motorsturz kann man das geringfügig verbessern. Jedoch nicht zu 100% Hier sollte man sich im RC-Sender einen Mixer anlegen, der dies aussteuert. Alternativ mit der EWD herumexperimentieren.</p>
<p>Hoffe ich konnte helfen.<br />
lg Markus Schumacher</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jörg Kukla</title>
		<link>http://test.fpv-community.de/tests/2010/borjet-maja/comment-page-1/#comment-4793</link>
		<dc:creator>Jörg Kukla</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 08:41:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.fpv-community.de/?p=310#comment-4793</guid>
		<description>Hallo Markus,

welchen Schwerpunkt kannst Du empfehlen?

Viele Grüße, Jörg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Markus,</p>
<p>welchen Schwerpunkt kannst Du empfehlen?</p>
<p>Viele Grüße, Jörg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Schumacher</title>
		<link>http://test.fpv-community.de/tests/2010/borjet-maja/comment-page-1/#comment-4375</link>
		<dc:creator>Markus Schumacher</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.fpv-community.de/?p=310#comment-4375</guid>
		<description>Hallo Maik,

Wir haben uns beim Antriebssetup an die Vorgaben vom Hersteller gehalten, verwendeten aber in Anlehnung zum vorgeschlagenen Boost 25 von Pichler, einen Himax 3516 - 1130. Als Luftschraube wurde eine 10x6 Klappluftschraube von Aeronaut verwendet. Ganz bewusst wurde diese Luftschraube gewählt, weil diese, ebenfalls vom Hersteller empfohlen wurde. Das Abfluggewicht wurde selbstverständlich vorher korrekt gemessen. 

lg
Mashu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Maik,</p>
<p>Wir haben uns beim Antriebssetup an die Vorgaben vom Hersteller gehalten, verwendeten aber in Anlehnung zum vorgeschlagenen Boost 25 von Pichler, einen Himax 3516 &#8211; 1130. Als Luftschraube wurde eine 10&#215;6 Klappluftschraube von Aeronaut verwendet. Ganz bewusst wurde diese Luftschraube gewählt, weil diese, ebenfalls vom Hersteller empfohlen wurde. Das Abfluggewicht wurde selbstverständlich vorher korrekt gemessen. </p>
<p>lg<br />
Mashu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

