<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für FPV-Community.de Testberichte</title>
	<atom:link href="http://test.fpv-community.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://test.fpv-community.de</link>
	<description>Testberichte zum Thema FPV (First-Person-View)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 09:25:29 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Borjet MAJA Trägersystem von FY-20A RC Stabilisationssystem (Teil 1) &#171; FPV-Community.de Testberichte</title>
		<link>http://test.fpv-community.de/tests/2010/borjet-maja/comment-page-1/#comment-4851</link>
		<dc:creator>FY-20A RC Stabilisationssystem (Teil 1) &#171; FPV-Community.de Testberichte</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 09:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.fpv-community.de/?p=310#comment-4851</guid>
		<description>[...] den Erstflug wählten wir das Trägersystem Maja aus. Es folgte ein Testflug mit und ohne Schwingungsdämpfer bei viel und wenig Wind. Zuerst [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Erstflug wählten wir das Trägersystem Maja aus. Es folgte ein Testflug mit und ohne Schwingungsdämpfer bei viel und wenig Wind. Zuerst [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Borjet MAJA Trägersystem von Bormatec MAJA &#8211; Test der neuen Tragflächen &#171; FPV-Community.de Testberichte</title>
		<link>http://test.fpv-community.de/tests/2010/borjet-maja/comment-page-1/#comment-4820</link>
		<dc:creator>Bormatec MAJA &#8211; Test der neuen Tragflächen &#171; FPV-Community.de Testberichte</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 10:28:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.fpv-community.de/?p=310#comment-4820</guid>
		<description>[...] beim MAJA Testbericht bemängelten wir, dass die Tragflächenverriegelung sehr unsicher erscheint. Hier hat der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] beim MAJA Testbericht bemängelten wir, dass die Tragflächenverriegelung sehr unsicher erscheint. Hier hat der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Test Polaris 5in1 GPS Logger und Homevektor von norbert sölch</title>
		<link>http://test.fpv-community.de/tests/2009/test-polaris-5in1-gps-logger-und-homevektor/comment-page-1/#comment-4805</link>
		<dc:creator>norbert sölch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.fpv-community.de/?p=70#comment-4805</guid>
		<description>hallo black-jack vielen dank aber leider war weder beschreibung noch software in der lieferung enthalten und  ich hatte es zu spät geöffnet.da längere zeit in urlaub,deshalb kann ich sie nicht mehr bekommen.gr.n.sölch</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo black-jack vielen dank aber leider war weder beschreibung noch software in der lieferung enthalten und  ich hatte es zu spät geöffnet.da längere zeit in urlaub,deshalb kann ich sie nicht mehr bekommen.gr.n.sölch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Borjet MAJA Trägersystem von Jörg Kukla</title>
		<link>http://test.fpv-community.de/tests/2010/borjet-maja/comment-page-1/#comment-4795</link>
		<dc:creator>Jörg Kukla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 04:13:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.fpv-community.de/?p=310#comment-4795</guid>
		<description>Hallo Markus,
Du hast mir sehr geholfen, vielen Dank!

Viele Grüße, Jörg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Markus,<br />
Du hast mir sehr geholfen, vielen Dank!</p>
<p>Viele Grüße, Jörg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Borjet MAJA Trägersystem von Markus Schumacher</title>
		<link>http://test.fpv-community.de/tests/2010/borjet-maja/comment-page-1/#comment-4794</link>
		<dc:creator>Markus Schumacher</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 15:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.fpv-community.de/?p=310#comment-4794</guid>
		<description>Hallo Jörg,

Der Schwerpunkt ist recht variabel, jedoch hat sich bei mir 80mm hinter der Tragflächen- Vorderkante sehr bewährt. Bei etwas mehr Wind auch etwas mehr. 85mm wären dann aber schon hart an der Grenze. Bei einem 4S Setup empfehle ich 85mm und Motorsturz 2-3 Grad in Richtung nach oben.  Ab 450 Watt Antriebssetup sollte man darüber nachdenken den Motoraufsatz mit CFK Stäbden zu  verstärken. Sonst bricht er bei einer härteren Landung sehr schnell durch die Hebelkräfte ab. Bei stärkeren Motoren wie z-b größeres 4s Setup hat die Maja die Eigenschaft die Fluglage Horizontal zu verändern bei appruptem Abschalten des Motors. Mit dem Motorsturz kann man das geringfügig verbessern. Jedoch nicht zu 100% Hier sollte man sich im RC-Sender einen Mixer anlegen, der dies aussteuert. Alternativ mit der EWD herumexperimentieren.

Hoffe ich konnte helfen.
lg Markus Schumacher</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jörg,</p>
<p>Der Schwerpunkt ist recht variabel, jedoch hat sich bei mir 80mm hinter der Tragflächen- Vorderkante sehr bewährt. Bei etwas mehr Wind auch etwas mehr. 85mm wären dann aber schon hart an der Grenze. Bei einem 4S Setup empfehle ich 85mm und Motorsturz 2-3 Grad in Richtung nach oben.  Ab 450 Watt Antriebssetup sollte man darüber nachdenken den Motoraufsatz mit CFK Stäbden zu  verstärken. Sonst bricht er bei einer härteren Landung sehr schnell durch die Hebelkräfte ab. Bei stärkeren Motoren wie z-b größeres 4s Setup hat die Maja die Eigenschaft die Fluglage Horizontal zu verändern bei appruptem Abschalten des Motors. Mit dem Motorsturz kann man das geringfügig verbessern. Jedoch nicht zu 100% Hier sollte man sich im RC-Sender einen Mixer anlegen, der dies aussteuert. Alternativ mit der EWD herumexperimentieren.</p>
<p>Hoffe ich konnte helfen.<br />
lg Markus Schumacher</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Borjet MAJA Trägersystem von Jörg Kukla</title>
		<link>http://test.fpv-community.de/tests/2010/borjet-maja/comment-page-1/#comment-4793</link>
		<dc:creator>Jörg Kukla</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 08:41:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.fpv-community.de/?p=310#comment-4793</guid>
		<description>Hallo Markus,

welchen Schwerpunkt kannst Du empfehlen?

Viele Grüße, Jörg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Markus,</p>
<p>welchen Schwerpunkt kannst Du empfehlen?</p>
<p>Viele Grüße, Jörg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Test Videobrille Zeiss Cinemizer von Gradus</title>
		<link>http://test.fpv-community.de/tests/2009/test-videobrille-zeiss-cinemizer/comment-page-1/#comment-4755</link>
		<dc:creator>Gradus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 13:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.fpv-community.de/?p=41#comment-4755</guid>
		<description>Zeiss Videobrill ist zu schwer. 115 Gramm. Meine Nase tut weh :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zeiss Videobrill ist zu schwer. 115 Gramm. Meine Nase tut weh <img src='http://test.fpv-community.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Test Polaris 5in1 GPS Logger und Homevektor von norbert sölch</title>
		<link>http://test.fpv-community.de/tests/2009/test-polaris-5in1-gps-logger-und-homevektor/comment-page-1/#comment-4748</link>
		<dc:creator>norbert sölch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 17:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.fpv-community.de/?p=70#comment-4748</guid>
		<description>ich brauch eine deutschsprachige gebrauchsanleitung,da 
ich kein englisch kann gruß norbertsölch</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich brauch eine deutschsprachige gebrauchsanleitung,da<br />
ich kein englisch kann gruß norbertsölch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Borjet MAJA Trägersystem von Markus Schumacher</title>
		<link>http://test.fpv-community.de/tests/2010/borjet-maja/comment-page-1/#comment-4375</link>
		<dc:creator>Markus Schumacher</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.fpv-community.de/?p=310#comment-4375</guid>
		<description>Hallo Maik,

Wir haben uns beim Antriebssetup an die Vorgaben vom Hersteller gehalten, verwendeten aber in Anlehnung zum vorgeschlagenen Boost 25 von Pichler, einen Himax 3516 - 1130. Als Luftschraube wurde eine 10x6 Klappluftschraube von Aeronaut verwendet. Ganz bewusst wurde diese Luftschraube gewählt, weil diese, ebenfalls vom Hersteller empfohlen wurde. Das Abfluggewicht wurde selbstverständlich vorher korrekt gemessen. 

lg
Mashu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Maik,</p>
<p>Wir haben uns beim Antriebssetup an die Vorgaben vom Hersteller gehalten, verwendeten aber in Anlehnung zum vorgeschlagenen Boost 25 von Pichler, einen Himax 3516 &#8211; 1130. Als Luftschraube wurde eine 10&#215;6 Klappluftschraube von Aeronaut verwendet. Ganz bewusst wurde diese Luftschraube gewählt, weil diese, ebenfalls vom Hersteller empfohlen wurde. Das Abfluggewicht wurde selbstverständlich vorher korrekt gemessen. </p>
<p>lg<br />
Mashu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Borjet MAJA Trägersystem von Maik</title>
		<link>http://test.fpv-community.de/tests/2010/borjet-maja/comment-page-1/#comment-4373</link>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:25:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test.fpv-community.de/?p=310#comment-4373</guid>
		<description>Hallo ihr,

ich wuerde mich sehr ueber Details zu eurem Setup freuen. Was fuer &#039;nen Motor &amp; welche Latte habt ihr verwandt? Habt ihr das Abfluggewicht gemessen?

Danke schoen,
Maik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo ihr,</p>
<p>ich wuerde mich sehr ueber Details zu eurem Setup freuen. Was fuer &#8216;nen Motor &amp; welche Latte habt ihr verwandt? Habt ihr das Abfluggewicht gemessen?</p>
<p>Danke schoen,<br />
Maik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
